Destacado
Los casos del virus en todo el mundo superan los 23,89 millones y las muertes alcanzan las 818.030
26 ago (Reuters) – Más de 23,89 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 818.030 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en here para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 178.513 5.795.701 5,46
Brasil 116.580 3.669.995 5,57
India 58.390 3.167.323 0,43
Rusia 16.568 966.189 1,15
Sudáfrica 13.159 611.450 2,28
Perú 28.001 607.382 8,58
México 61.450 568.621 4,87
Colombia 17.889 562.128 3,6
España 28.924 412.354 6,18
Chile 10.958 400.974 5,85
Irán 20.901 363.363 2,56
Argentina 7.563 359.638 1,7
Reino Unido 41.449 358.251 6,24
Arabia Saudí 3.722 309.768 1,1
Bangladés 4.028 299.628 0,25
Pakistán 6.255 293.711 0,29
Francia 30.550 283.002 4,56
Turquía 6.163 261.194 0,75
Italia 35.445 261.174 5,87
Alemania 9.246 234.988 1,12
Irak 6.596 211.987 1,72
Filipinas 3.038 197.164 0,28
Indonesia 6.759 155.412 0,25
Canadá 9.090 125.969 2,45
Qatar 194 117.498 0,7
Bolivia 4.664 110.999 4,11
Ecuador 6.368 109.030 3,73
Ucrania 2.318 108.415 0,52
Israel 856 105.252 0,96
Kazajistán 1.415 104.902 0,77
Egipto 5.280 97.478 0,54
República Dominicana 1.585 92.217 1,49
Panamá 1.919 89.808 4,59
Suecia 5.814 86.891 5,71
China 4.634 84.981 0,03
Omán 642 84.652 1,33
Bélgica 9.996 82.092 8,74
Kuwait 519 81.573 1,25
Rumanía 3.367 80.390 1,73
Bielorrusia 652 70.727 0,69
Guatemala 2.630 69.651 1,52
Emiratos Árabes 377 67.621 0,39
Unidos
Países Bajos 6.232 67.543 3,62
Japón 1.230 64.714 0,1
Polonia 1.977 63.073 0,52
Singapur 27 56.435 0,05
Portugal 1.805 55.912 1,76
Honduras 1.703 55.877 1,78
Marruecos 955 54.528 0,27
Nigeria 1.004 52.548 0,05
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.